在健康科学理学士
这一计划的目标是在健康科学学生准备研究生, 或卫生专业,他们将参与鉴定,评估, 治疗和预防的疾病和损伤;教育预防公众 和自我管理健康的生活方式;和设计,实施和评估 促进必要的一般健康计划。
每个健康科学的学生被分配一个顾问,谁应该在整个咨询 该学生的学籍。
学生在健康科学学位课程将表现出以下结果:
在预物理治疗浓度为学生提供有竞争力的准备 进入岛外程序导致医生物理治疗(DPT)的。这个 选项非常强调对物理和生物科学,以及应用 知识。六信用实习要求,其中包括300小时的服务 在所选设置,如医院,延长护理设施,或私人 诊所在该学生使用的技能和知识的下一个机会 物理治疗师的监督。学生应该认识到,这种程序会 不会自动导致在博士水平进入一个物理治疗方案。
进入这些程序是在竞争的经验和成绩为主。要求 这个浓度是基于美国物理治疗的建议 协会。
bi124 /124升 | Anatomy & Physiology I | 4个学分 |
bi125 /125升 | Anatomy & Physiology II | 4个学分 |
al185 | 人类营养 | 3个学分 |
HS200 | Health & Wellness | 3个学分 |
hs216 | 介绍给公众健康 | 3个学分 |
hs405 /克 | 流行病学 | 3个学分 |
hs416 | 研究护理与健康科学 | 3个学分 |
hs498 | 实习 | 6个学分 |
ma161 | College Algebra or higher & Trigonometry I | 3个学分 |
ma387 | 为科学统计 | 3个学分 |
ma387l | 为科学实验室统计 | 1个学分 |
nu112 | 医学术语 | 2个学分 |
NU344 | Aging: Myths & Realities | 3个学分 |
bi157 /157升 | 首席。生物学W /实验室我的 | 4个学分 |
bi158 /158升 |
首席。生物学瓦特/实验室II的 | 4个学分 |
CH102 /102升 | 根化学瓦特/我的实验室 | 4个学分 |
CH103 /103升 | 根化学瓦特/实验室二 | 4个学分 |
hs322 | 人体工学 | 3个学分 |
hs324 | 运动生理学 | 3个学分 |
hs350 | Test & Measurement in Exercise Science | 3个学分 |
hs451 | 研究 & Report Writing | 3个学分 |
ma203 | 结石 | 5个学分 |
ph210 | 介绍到物理实验室我 | 1个学分 |
ph251 | 大学物理我 | 4个学分 |
ph211 | 介绍到物理实验室II | 1个学分 |
ph252 | 大学物理II | 4个学分 |
py101 | 普通心理学 | 3个学分 |
py420 | 变态心理 | 3个学分 |
hs491或上部分割顾问的至少6个信用批准BI / CH /吡啶/ SO | 6个学分 | |
需要GES: | 28个学分 | |
核心: | 41个学分 | |
浓度 | 55个学分 | |
总计学分: | 124个学分 |
在运动科学和健康促进的专业集中提供准备 让学生在不断增长的健康促进领域和/或研究生的就业期望 研究在运动科学,健康教育,以及相关领域。课程 放在运动,营养,健康的生活方式的重视。学生可以使用 这个浓度准备认证作为认证的私人教练或 通过运动医学会(ACSM)美国大学临床运动专家。 学生应该认识到,这种程序不会自动导致这些认证。 有兴趣的同学鼓励,以满足与顾问商讨资格 要求。
这个浓度还要求学生参加300小时的实习,以专业 设置如社区医疗机构,关岛纪念医院,或者各种健康 诊所或健身中心。
bi124 /124升 | Anatomy & Physiology I | 4个学分 |
bi125 /125升 | Anatomy & Physiology II | 4个学分 |
al185 | 人类营养 | 3个学分 |
HS200 | Health & Wellness | 3个学分 |
hs216 | 介绍给公众健康 | 3个学分 |
hs405 /克 | 流行病学 | 3个学分 |
hs416 | 研究护理与健康科学 | 3个学分 |
hs498 | 实习 | 6个学分 |
ma161a | College Algebra or higher & Trigonometry I | 3个学分 |
ma387 | 为科学统计 | 3个学分 |
ma387l | 为科学实验室统计 | 1个学分 |
nu112 | 医学术语 | 2个学分 |
NU344 | Aging: Myths & Realities | 3个学分 |
al330 | 在整个生命周期的营养 | 3个学分 |
al335 | Nutrition for Health Fitness & Sports | 3个学分 |
ed201 | 人的生长发育 | 3个学分 |
hs104 | Conditioning & Fitness | 1个学分 |
hs105 | 力量训练 | 1个学分 |
hs106 | 有氧运动 | 1个学分 |
HS210 | Human Biology & Behavior | 3个学分 |
hs322 | 人体工学 | 3个学分 |
hs324 | 运动生理学 | 3个学分 |
hs350 | Test & Measurement in Exercise Science | 3个学分 |
hs355 | 人类性行为 | 3个学分 |
hs451 | 研究报告撰写 | 3个学分 |
hs491 | 在健康科学专题 | 6个学分 |
pa206 | Public Health & Disease Mgmt. | 3个学分 |
py101 | 普通心理学 | 3个学分* |
顾问的至少9个学分认可HS / BI / CH / CF / PE / PH / PY / SO | 9个学分 | |
需要GES: | 32个学分 | |
核心: | 41个学分 | |
浓度: | 51个学分 | |
累计: | 124个学分 |
公共卫生专业的浓度是专为学生提供的 机会工作作为公共卫生专业人员,和/或进入的高手 公共卫生学位课程。涉及到五个核心课程提供课程 公共卫生(流行病学,生物统计学,环境卫生,健康领域 策略管理,以及社会和行为科学)。专修此 浓度可以选择四个选项之一:未成年人健康服务管理, 未成年人的营养,注重在社会和行为科学,或者资格 已注册的环境健康专家/注册保健(rehs / RS)考试。 学生应该认识到,这种程序不会自动导致rehs / RS 认证。有兴趣在此认证的学员必须以顾问见面 讨论的资格要求。
这个浓度还要求学生参加300小时的实习,以专业 设置如社区医疗机构,公共卫生和社会部门 服务,关岛环境保护机构,或各种民间团体说 参与相关的公共医疗服务。
bi124 /124升 | Anatomy & Physiology I | 4个学分 |
bi125 /125升 | Anatomy & Physiology II | 4个学分 |
al185 | 人类营养 | 3个学分 |
HS200 | Health & Wellness | 3个学分 |
hs216 | 介绍给公众健康 | 3个学分 |
hs405 /克 | 流行病学 | 3个学分 |
hs416 | 研究护理与健康科学 | 3个学分 |
hs498 | 实习 | 6个学分 |
ma161a | College Algebra or higher & Trigonometry I | 3个学分 |
ma387 | 为科学统计 | 3个学分 |
ma387l | 为科学实验室统计 | 1个学分 |
nu112 | 医学术语 | 2个学分 |
NU344 | Aging: Myths & Realities | 3个学分 |
bi100 /100升 | 环境生物学 | 4个学分 |
bi225 /225升 | 基本微生物学W /实验室 | 4个学分 |
al389 | Extension Programs& Planning | 3个学分 |
CH100 /升 | 介绍到无机或更高化学 | 4个学分 |
CH101 /升 | 介绍到有机或更高化学 | 4个学分 |
HS210 | Human Biology & Behavior | 3个学分 |
hs355 | 人类性行为 | 3个学分 |
hs451 | 研究 & Report Writing | 3个学分 |
hs491 | 在健康科学当前主题 | 6个学分 |
pa206 | Public Health & Disease Management | 3个学分 |
so101 | 社会学概论 | 3个学分 |
再加上,四个选项中的任何一个。
所有学生必须与顾问开会,讨论每个相应的课程
选项。
选项1: | 未成年人在健康服务管理 | 15个学分 |
选项2: | 未成年人的营养 | 16个学分 |
选项三: | 社会/行为的重点 | 15个学分最低 |
选择4: | 健康环保重点 | 15个学分最低 |
需要GES: | 25个学分 |
核心: | 41个学分 |
浓度: | 55-56学分 |
顾问批准选修 | 3个学分 |
累计: | 124-125学分 |